Гибочные прессы
Гибочный сектор представлен следующим оборудованием ведущего производителя компании AMADA, с большим выбором стандартного и специализированного инструмента для осуществления прецизионной гибки металла.
Листогибочный пресс Amada HFE 100-3
Усилие пресса 1000kN
Макс. длины гибки 3000мм
Листогибочный пресс Amada HFE Т2 1003
Усилие пресса 1000kN
Макс. длины гибки 3000мм
Листогибочный пресс Amada HFE 3i 8025
Усилие пресса 800kN
Макс. длины гибки 2500мм
Листогибочный пресс Amada ITS2
Усилие пресса 800kN
Макс. длины гибки 2500мм
Листогибочный пресс Amada APX 50.20
Усилие пресса 500kN
Макс. длины гибки 2000мм
Листогибочный пресс Amada HFE M2 1703
Усилие пресса 1700kN
Макс. длины гибки 3000мм
№ п/п | размер матрицы | толщины | максимальная длина заготовки / минимальная полка с толщиной металла для г-образного гиба / внутренний радиус |
1 | V8 | 0.5-1.5 | 3000/6/1.3 |
2 | V12 | 1.0-2.5 | 1.0-2.0-3000; 2.5-2700/8.5/2 |
3 | V16 | 1.2-3.0 | 1.2-2.5-3000; 3-2500/11/2.6 |
4 | V20 | 1.5-4.0 | 1.5-3.0-3000; 4.0-1800/14/3.3 |
5 | V25 | 2.0-5.0 | 2.0-3.0-3000; 4.0-2000; 5.0-1500/17.5/4 |
6 | V35 | 2.5-6.0 | 2.5-3.0-3000; 4.0-2200; 5.0-1800; 6.0-1200/25/6 для 170т.: 4.0 – 3000; 5.0 – 2000 |
7 | V50 | 4.0-10.0 | 4.0-3000; 5.0-2200; 6.0-1800; 8.0-1000; 10-600/35/8 для 170т.: 5.0 – 3000; 6.0 – 2500; 8.0 - 1000 |
8 | V63 | 5.0-10.0 | 5.0-3000; 6.0-2000; 8.0-1200; 10.0-800/45/10 для 170т.: 6.0 – 3000; 8.0 – 2000; 10 - 1000 |
9 | V100 | 8.0-16.0 | 8.0-1800; 10.0-1200; 12.0-900; 16.0-500/71/16 для 170т.: 8.0 – 2500; 10 – 2000; 12 – 1500; 16 - 1000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные гибочные допуски актуальны для металла марки Ст3 (холоднокатаной, горячекатаной) и стали марки 08пс. На другие виды металла гибочные допуски будут отличны.
№ п/п | размер радиуса | длина заготовки, мм | максимальная толщина металла, мм |
1 | R10 | 835 | до 2 |
2 | R20 | 835 | до 2 |
3 | R30 | 835 | до 2 |
4 | R54 | 835 | до 2 |
Нужна профессиональная консультация специалиста?